*Galvanized finish or power coasted finish
*Easy to handle by light weight
*No nails or splinters
*It is able to be conveyed by pallet vehicles, forklift, elevator and crane
Stack ability: (in transport):2-3 layers; Stack abiity (in warehoue): 3-5 layer
Model | External Size | Wire Dia. | Mesh Pitch | Capacity | Legs Height |
FWI-(A-5) | 1000x800x840mm | 6.0 mm | 50X50mm | 1200kgs | 100 mm |
FWI-( B-5) | 1000x800x840mm | 6.4 mm | 50X50mm | 1500kgs | 100 mm |
FWI-(B-5 1/2) | 1000x800x500mm | 6.4 mm | 50X50mm | 1000kgs | 100 mm |
FWI-(C-5) | 1000x800x840mm | 4.8 mm | 50X50mm | 500kgs | 100 mm |
FWI-(S-5) | 1000x800x840mm | 6.4 mm | 50X100mm | 1000kgs | 100 mm |
FWI-(CS-5) | 1000x800x840mm | 6.0 mm | 50X100mm | 1000kgs | 100 mm |
FWI-(A-7) | 1200x1000x890mm | 6.0 mm | 50X50mm | 1500kgs | 100 mm |
FWI-(B-7) | 1200x1000x890mm | 6.4 mm | 50X50mm | 2000kgs | 100 mm |
FWI-(S-7) | 1200x1000x890mm | 6.4 mm | 50X100mm | 1000kgs | 100 mm |
FWI-(CS-7) | 1200x1000x890mm | 6.0 mm | 50X100mm | 1000kgs | 100 mm |
FWI-(A-3) | 800x600x640mm | 6.0 mm | 50X50mm | 800kgs | 100 mm |
FWI-(C-2) | 800x500x540mm | 4.8 mm | 25X50mm | 500kgs | 100 mm |
Add: 2 Xining road, Jiangning district, Nanjing, China
TEL:+86-25-83325539
Fax:+86-25-52608839
M.P.: 86-13776682492
E-mail:export@futureracking.com
Skype:qyindustry